Nas eleições municipais 2012, Ismael Ferreira (PT) foi eleito prefeito de Valente-BA, distante 238 km de Salvador, nordeste da Bahia. O novo prefeito e seu vice, Eduardo Cedraz, foram eleitos pela maioria do eleitorado, obtendo 53,29% dos votos válidos, totalizando 7.914 votos.
Em Valente, três candidatos disputaram a prefeitura. Ismael (PT), Zenóbio (PP) e João Melquíades (PHS). Antes mesmo do término das votações e das apurações das urnas eletrônicas, os eleitores de Ismael já estavam em ritmo de comemoração em frente ao maior colégio eleitoral do município.
O domingo de votação terminou de forma tranquila. O município de Valente tem 17.442 eleitores, porém apenas 15.683 eleitores compareceram. Votos em branco foram 188 (1,20%), e 644 votos anulados (4,11%). Os votos válidos totalizam em 14.851 (94,61%).
Essa foi a terceira vez que o diretor executivo da APAEB (Associação de Desenvolvimento Sustentável e Solidário da Região Sisaleira) Ismael Ferreira, conhecido no Brasil e no exterior por empreendedor social disputou o cargo de prefeito, e neste contexto o mesmo manteve uma vantagem de 1.027 votos sobre o segundo colocado Zenóbio Cedraz.
Segue abaixo o resultado completo:
1° Ismael Ferreira e Eduardo Cedraz: 7.914 votos - (53,29%)
2° Zenóbio Cedraz e Marcos Adriano: 6.887 votos – (46,37%)
3° João Melquíades e Elvira Cunha: 50 votos – (0,34%)
VEREADORES
Dos quarenta candidatos a vereadores que disputaram a câmara municipal, destes foram eleitos onze. Votos em branco chegaram a 201 (1,28%), votos nulos 356 (2,27%), e votos válidos 15.126 (96,45%). Segue abaixo a lista completa:
1° Zé de Zeli: 1.019 votos (6,74%)
2° Eminho: 934 votos (6,17%)
3° Tatau: 928 votos (6,14%)
4° Regi Mota: 891 votos (5,89%)
5° Roni Amaral: 891 votos (5,89%)
6° Romilson Cedraz: 828 (5,47%)
7° Sisi de Daniel: 824 (5,45%)
8° Gabriel Mota: 760 (5,02%)
9° Leninha: 745 (4,93%)
10° Gilberto: 606 (4,01%)
11° Luizinho: 572 (3,78%)
Os eleitos serão empossados no dia 01 de janeiro de 2013, e vão exercerem os seus cargos por quatro anos.
12° Lomanto Queiroz 509 (3,37%) (suplente)
13° Marcondes 508 (3,36%) (suplente)
14° Toninho de Kid 506 (3,35%)
15° Ivanilton 452 (2,99%)
16° Teroza 392 (2,59%)
17° Gileades 350 (2,31%)
18° Fabiana 338 (2,23%)
19° Aldo 275 (1,82%)
20° Pereira 267 (1,77%)
21° Vado Pinho 240 (1,59%)
22° Manoel de Juvilo 219 (1,45%)
23° Roberta 175 (1,16%)
24° Rael da Santana 173 (1,14%)
25° Magal 145 (0,96%)
26° Tó de Tanquinho 140 (0,93%)
27° Da Paz 120 (0,79%)
28° Chaveiro 77 (0,51%)
29° Eva 62 (0,41%)
30° Givaldo de Tanquinho 56 (0,37%)
31 ° Nelci 34 (0,22%)
32 °Sandro Guimarães 31 (0,20%)
33° Carla 31 (0,20%)
34° Angélica 21 (0,14%)
35° Claudionor 14 (0,09%)
36° Emilia 6 (0,04%)
37° Elieda 5 (0,03%)
38° Imomária 2 (0,01%)
39° Erenita 1 (0,01%)
40° Alcione 0 (0,00%)
Em Valente, três candidatos disputaram a prefeitura. Ismael (PT), Zenóbio (PP) e João Melquíades (PHS). Antes mesmo do término das votações e das apurações das urnas eletrônicas, os eleitores de Ismael já estavam em ritmo de comemoração em frente ao maior colégio eleitoral do município.
O domingo de votação terminou de forma tranquila. O município de Valente tem 17.442 eleitores, porém apenas 15.683 eleitores compareceram. Votos em branco foram 188 (1,20%), e 644 votos anulados (4,11%). Os votos válidos totalizam em 14.851 (94,61%).
Essa foi a terceira vez que o diretor executivo da APAEB (Associação de Desenvolvimento Sustentável e Solidário da Região Sisaleira) Ismael Ferreira, conhecido no Brasil e no exterior por empreendedor social disputou o cargo de prefeito, e neste contexto o mesmo manteve uma vantagem de 1.027 votos sobre o segundo colocado Zenóbio Cedraz.
Segue abaixo o resultado completo:
1° Ismael Ferreira e Eduardo Cedraz: 7.914 votos - (53,29%)
2° Zenóbio Cedraz e Marcos Adriano: 6.887 votos – (46,37%)
3° João Melquíades e Elvira Cunha: 50 votos – (0,34%)
VEREADORES
Dos quarenta candidatos a vereadores que disputaram a câmara municipal, destes foram eleitos onze. Votos em branco chegaram a 201 (1,28%), votos nulos 356 (2,27%), e votos válidos 15.126 (96,45%). Segue abaixo a lista completa:
1° Zé de Zeli: 1.019 votos (6,74%)
2° Eminho: 934 votos (6,17%)
3° Tatau: 928 votos (6,14%)
4° Regi Mota: 891 votos (5,89%)
5° Roni Amaral: 891 votos (5,89%)
6° Romilson Cedraz: 828 (5,47%)
7° Sisi de Daniel: 824 (5,45%)
8° Gabriel Mota: 760 (5,02%)
9° Leninha: 745 (4,93%)
10° Gilberto: 606 (4,01%)
11° Luizinho: 572 (3,78%)
Os eleitos serão empossados no dia 01 de janeiro de 2013, e vão exercerem os seus cargos por quatro anos.
12° Lomanto Queiroz 509 (3,37%) (suplente)
13° Marcondes 508 (3,36%) (suplente)
14° Toninho de Kid 506 (3,35%)
15° Ivanilton 452 (2,99%)
16° Teroza 392 (2,59%)
17° Gileades 350 (2,31%)
18° Fabiana 338 (2,23%)
19° Aldo 275 (1,82%)
20° Pereira 267 (1,77%)
21° Vado Pinho 240 (1,59%)
22° Manoel de Juvilo 219 (1,45%)
23° Roberta 175 (1,16%)
24° Rael da Santana 173 (1,14%)
25° Magal 145 (0,96%)
26° Tó de Tanquinho 140 (0,93%)
27° Da Paz 120 (0,79%)
28° Chaveiro 77 (0,51%)
29° Eva 62 (0,41%)
30° Givaldo de Tanquinho 56 (0,37%)
31 ° Nelci 34 (0,22%)
32 °Sandro Guimarães 31 (0,20%)
33° Carla 31 (0,20%)
34° Angélica 21 (0,14%)
35° Claudionor 14 (0,09%)
36° Emilia 6 (0,04%)
37° Elieda 5 (0,03%)
38° Imomária 2 (0,01%)
39° Erenita 1 (0,01%)
40° Alcione 0 (0,00%)
*Com informações do Ancoraum – Fotos: Coligação Juntos Por Valente
Postar um comentário
»GPB - GIRANDO PELA BAHIA
A GENTE OUVE VOCÊ!