Apesar das seleções de Itagibá e Itapetinga terem conquistado a expressiva vitória pelo escore de 5 a 0,
diante de suas respectivas adversárias, na tarde deste domingo, 18/09,
vale destacar o triunfo de Valente pelo mesmo escore, no entanto, fora dos seus domínios.
No mando de campo de Simões Filho.
Confira todos os resultados com alguns detalhes estatísticos nas tabelas abaixo.
GR | Jg/Nº | Mandantes: | Placar: | Visitantes: | ||
17 | 209 | Santa Luz | 4 | x | 3 | Feira de Santana |
17 | 210 | Crisópolis | 3 | x | 1 | Mata De S. João (*) |
18 | 211 | Simões Filho | 0 | x | 5 | Valente |
18 | 212 | São Francisco do Conde | 2 | x | 0 | Arací |
19 | 213 | Castro Alves | 1 | x | 5 | Ipiaú |
19 | 214 | Valença | 3 | x | 1 | Jitaúna |
20 | 215 | Jequié | 3 | x | 0 | Laje |
20 | 216 | Itagibá | 5 | x | 0 | Salinas da Margarida |
21 | 217 | Ibicaraí | 3 | x | 0 | Barreiras |
21 | 218 | Itapetinga | 5 | x | 0 | Livramento de Nossa Senhora |
22 | 219 | Irecê | 0 | x | 0 | Condeúba |
22 | 220 | Barra | 0 | x | 1 | Itororó |
23 | 221 | Ubaitaba | 3 | x | 2 | Prado |
23 | 222 | Ilhéus | 2 | x | 0 | Porto Seguro |
24 | 223 | Belmonte | 2 | x | 1 | São José Da Vitória |
24 | 224 | Itamarajú | 1 | x | 0 | Coaraci |
*Mata de São João ganhou a vaga, após a eliminação de Alagoinhas
12 | Vitórias mandantes |
3 | Vitórias Visitantes |
1 | Empates |
16 | Jogos |
37 | Gols mandantes |
19 | Gols visitantes |
56 | Gols |
3,50 | Média de gols |
Postar um comentário
»GPB - GIRANDO PELA BAHIA
A GENTE OUVE VOCÊ!