Biritinga | 4x0 | Paulo Afonso |
Arací | 2x1 | Santaluz |
Inhambupe | 0x1 | Serrinha |
Crisópolis | 1x0 | Valente |
Alagoinhas | 1x0 | Simões Filho |
Mata de São João | 1x1 | Araçás |
São Gonçalo dos Campos | 0x1 | Feira de Santana |
Cachoeira | 0x5 | São Francisco do Conde |
Castro Alves | 1x0 | Salinas das Margaridas |
Maragogipe | 2x0 | Governador Mangabeira |
Amargosa | 1x2 | Laje |
Valença | 2x0 | Santo Antônio de Jesus |
Jaguaquara | 1x2 | Itiruçu |
Jitaúna | 3x1 | Jequié |
Ipiaú | 5x1 | Ituberá |
Ibirataia | 0x0 | Itagibá |
Firmino Alves | 1x1 | Itororó |
Itabuna | 1x2 | Ibicaraí |
Itambé | 1x2 | Belo Campo |
Condeúba | 2x1 | Itapetinga |
Riacho de Santana | 2x1 | Macaúbas |
Irecê | 1x1 | Livramento de N. Sra. |
Luís Eduardo Magalhães | 0x4 | Barreiras |
Barra | 3x0 | São Desidério |
Itapitanga | 5x0 | Gongogí |
Coarací | 1x0 | Ubaitaba |
São José da Vitória | 1x0 | Mascote |
Camacan | 0x1 | Ilhéus |
Eunápolis | 2x4 | Porto Seguro |
Belmonte | 4x0 | Canavieiras |
Prado | 1x1 | Medeiros Neto |
Itamarajú | 3x0 | Itabela |
A 5ª rodada, ainda pela fase classificatória, está programada para o próximo domingo (28/08).
Postar um comentário
»GPB - GIRANDO PELA BAHIA
A GENTE OUVE VOCÊ!